Wieszaki > Materiał wysokiej jakości - EPDM > Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Audi Coupe, 80, 90 /220-806/
Gk Trading ul. Orleańska 16, 30-390 Kraków
"
Szukaj wg typu samochodu:
Marka
Model
Rodzaj karoserii
Pojemność

np. 1.6 lub 1600

Rodzaj silnika
Rok produkcji

np. 1998 lub 98

Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Audi Coupe, 80, 90 /220-806/

Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Audi Coupe, 80, 90 /220-806/
  • Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Audi Coupe, 80, 90 /220-806/

Wieszak tłumika wykonany jest z najwyższej jakości silikonu typu EPDM.

Charakterystyka materiału:

Odporny na warunki atmosferyczne, działanie wody.

Wysoka wytrzymałość temperaturowa do +110oC.

Zachowuje swe właściwości w ujemnych temperaturach do -40oC.

Twardość w zakresie 40-90 Shore'a.

Zastosowanie:

AUDI

Coupe 1.8 08/89-07/91, 112 KM, 82 KW

Coupe 2.0 05/89-07/90, 115 KM, 85 KW

Coupe 2.0 08/90-08/91, 115 KM, 85 KW

Coupe 2.3 11/88-07/94, 133 KM, 98 KW

Coupe 2.3 11/88-07/94, 136 KM, 100 KW

80 1.6 09/86-08/91, 75 KM, 55 KW

80 1.6 03/87-08/91, 75 KM, 55 KW

80 1.6 03/87-08/91, 70 KM, 51 KW

80 1.8 09/86-08/91, 90 KM, 66 KW

80 1.8 09/86-08/91, 88 KM, 65 KW

80 1.8 09/86-08/91, 112 KM, 82 KW

80 1.8 10/86-03/87, 75 KM, 55 KW

80 1.8 03/87-08/91, 75 KM, 55 KW

80 1.8 09/86-08/91, 75 KM, 55 KW

80 1.8 10/86-08/91, 75 KM, 55 KW

80 1.8 09/86-08/91, 90 KM, 66 KW

80 1.8 08/88-01/90, 90 KM, 66 KW

80 1.8 09/86-01/90, 90 KM, 66 KW

80 1.8 09/86-07/88, 90 KM, 66 KW

80 1.8 08/88-01/90, 90 KM, 66 KW

80 1.8 08/87-08/91, 90 KM, 66 KW

80 1.9 09/86-07/88, 113 KM, 83 KW

80 2.0 08/88-08/91, 113 KM, 83 KW

80 2.0 Sedan, Avant 08/90-12/91, 115 KM, 85 KW

80 1.6 Diesel 03/87-07/89, 54 KM, 40 KW

80 1.6 Turbo Diesel 10/86-08/89, 80 KM, 59 KW

80 1.6 Turbo Diesel 08/89-08/91, 80 KM, 59 KW

80 1.9 Diesel 08/89-08/91, 68 KM, 50 KW

90 2.0 03/87-08/91, 115 KM, 85 KW

90 2.2 03/87-08/91, 136 KM, 100 KW

90 2.3 03/87-08/91, 136 KM, 100 KW

90 1.6 Turbo Diesel 04/88-03/89, 80 KM, 59 KW

90 1.6 Turbo Diesel 04/89-08/91, 80 KM, 59 KW

Kod produktu: 220-806