Wieszaki > Materiał - standard > Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Opel Ascona, Calibra, Manta, Vectra, Saab 9-3, 900 /221-837/
Gk Trading ul. Orleańska 16, 30-390 Kraków
"
Szukaj wg typu samochodu:
Marka
Model
Rodzaj karoserii
Pojemność

np. 1.6 lub 1600

Rodzaj silnika
Rok produkcji

np. 1998 lub 98

Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Opel Ascona, Calibra, Manta, Vectra, Saab 9-3, 900 /221-837/

Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Opel Ascona, Calibra, Manta, Vectra, Saab 9-3, 900 /221-837/
  • Wieszak gumowy, zawiesie tłumika Opel Ascona, Calibra, Manta, Vectra, Saab 9-3, 900 /221-837/

Zastosowanie wieszaka:

OPEL

Ascona B 1.6 N 09/77-08/81, 68 HP, 50 KW

Ascona B 1.6 S 09/77-08/81, 75 HP, 55 KW

Ascona B 1.9 N 09/77-08/81, 75 HP, 55 KW

Ascona B 1.9 S 09/77-08/81, 90 HP, 66 KW

Ascona B 1.9 S,SR 09/77-08/81, 90 HP, 66 KW

Ascona B 2.0 N 09/75-08/81, 90 HP, 66 KW

Ascona B 2.0 S,SR 09/75-08/81, 100 HP, 73 KW

Calibra 2.0i 90-92, 115 HP, 85 KW, 130 HP, 96 KW

Calibra 2.0i 90-07/97, 115 HP, 85 KW

Calibra 2.0i 4X4 92-07/97, 115 HP, 85 KW

Calibra 2.0i -16V 90-92, 150 HP, 110 KW

Calibra 2.0i -16V 4X4 90-92, 150 HP, 110 KW

Calibra 2.0i -16V 90-92, 150 HP, 110 KW

Calibra 2.0i -16V 93-09/94, 150 HP, 110 KW

Calibra 2.0i -16V 4X4 90-07/97, 150 HP, 110 KW

Calibra 2.0i -16V 94-07/97, 136 HP, 100 KW

Calibra 2.5i- V6 06/94-07/97, 170 HP, 125 KW

Manta B 1200N, 1200S 09/75-79, 55 HP, 40 KW, 60 HP, 44 KW

Manta B 1300N, 1300S 79-83, 60 HP, 44 KW, 75 HP, 55 KW

Manta B 1600N 09/75-02/78, 60 HP, 44 KW

Manta B 1600S 09/75-08/77, 75 HP, 55 KW

Manta B 1600S 08/77-08/82, 75 HP, 55 KW

Manta B 1900N 09/75-08/77, 75 HP, 55 KW

Manta B 1900S 09/75-08/77, 90 HP, 66 KW

Manta B 1900S, SR 09/75-08/77, 90 HP, 66 KW

Manta B 1900N 08/77-08/82, 75 HP, 55 KW

Manta B 1900S 08/77-05/78, 90 HP, 66 KW

Manta B 1900S, SR 09/77-05/78, 90 HP, 66 KW

Manta B 2000N 09/75-08/82, 90 HP, 66 KW

Manta B 2000S, SR 09/75-09/83, 100 HP, 73 KW

Manta cc 1200S Coupé 78-83, 60 HP, 44 KW

Manta cc 1900N Coupé 09/77-08/82, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.4 Hatchback 88-92, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.6, 1.6i Hatchback 88-92, 75 HP, 55 KW, 82 HP, 60 KW

Vectra A 1.6i Hatchback 10/88-12/93, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.6i Hatchback 01/94-09/95, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.6i Hatchback 06/93-09/95, 71 HP, 52 KW

Vectra A 1.8S, GT Hatchback 10/88-92, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i, GT Hatchback 05/90-09/95, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i, GT Hatchback 05/90-91, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i, GT Hatchback 91-09/92, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i GT Hatchback 09/92-09/95, 90 HP, 66 KW

Vectra A 2.0i Hatchback 10/88-92, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i, GT Hatchback 10/88-09/95, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i, GT Hatchback 10/88-91, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i, GT Hatchback 91-09/95, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i GT Hatchback 10/88-92, 130 HP, 96 KW

Vectra A 2.0i -16V Hatchback 10/88-94, 150 HP, 110 KW

Vectra A 2.0i -16V Hatchback 94-09/95, 136 HP, 100 KW

Vectra A 2.5i -V6 Hatchback 01/93-09/95, 170 HP, 125 KW

Vectra A 1.7 Diesel Hatchback 10/88-09/92, 57 HP, 42 KW, 60 HP, 44 KW

Vectra A 1.7 Diesel Hatchback 09/92-09/95, 60 HP, 44 KW

Vectra A 1.7 Turbo Diesel Hatchback 09/92-09/95, 82 HP, 60 KW

Vectra A 1.4 Sedan 88-92, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.6, 1.6i Sedan 88-92, 75 HP, 55 KW, 82 HP, 60 KW

Vectra A 1.6i Sedan 10/88-12/93, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.6i Sedan 01/94-09/95, 75 HP, 55 KW

Vectra A 1.6i Sedan 06/93-09/95, 71 HP, 52 KW

Vectra A 1.8S, GT Sedan 10/88-92, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i, GT Sedan 05/90-09/95, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i, GT Sedan 05/90-91, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i,GT Sedan 91-08/92, 90 HP, 66 KW

Vectra A 1.8i,GT Sedan 09/92-09/95, 90 HP, 66 KW

Vectra A 2.0i Sedan 10/88-92, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i 4X4 Sedan 10/88-92, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i, GT Sedan 10/88-09/95, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i, GT Sedan 10/88-91, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i 4X4 Sedan 10/88-09/95, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i, GT Sedan 91-09/95, 115 HP, 85 KW

Vectra A 2.0i GT Sedan 10/88-92, 130 HP, 96 KW

Vectra A 2000 -16V Sedan 10/88-92, 150 HP, 110 KW

Vectra A 2.0i -16V Sedan 93-94, 150 HP, 110 KW

Vectra A 2.0i -16V 4X4 Sedan 10/88-08/95, 150 HP, 110 KW

Vectra A 2.0i -16V Sedan 94-09/95, 136 HP, 100 KW

Vectra A 2.5i -V6 Sedan 01/93-09/95, 170 HP, 125 KW

Vectra A 1.7 Diesel Sedan 10/88-09/92, 57 HP, 42 KW, 60 HP, 44 KW

Vectra A 1.7 Diesel Sedan 09/92-09/95, 60 HP, 44 KW

Vectra A 1.7 Turbo Diesel Sedan 09/92-09/95, 82 HP, 60 KW

SAAB

9-3 2.0i -16V Hatchback, Coupé, Cabrio 98-10/00, 131 HP, 96 KW

9-3 2.0i Turbo-16V Hatchback, Coupé, Cabrio 98-07/03, 150 HP, 110 KW, 154 HP, 113 KW, 185 HP, 136 KW, 200 HP, 147 KW

9-3 2.0i, Aero Turbo-16V Hatchback, Coupé, Cabrio 00-07/03, 205 HP, 151 KW

9-3 2.3i Turbo-16V Hatchback, Coupé, Cabrio 98-00, 150 HP, 110 KW

9-3 2.2 tid Turbo Diesel Hatchback, Coupé 98-09/02, 116 HP, 85 KW, 125 HP, 92 KW

900 2.0i -16V Hatchback, Coupé, Cabrio 94-96, 130 HP, 96 KW, 133 HP, 98 KW

900 2.0i Turbo-16V Hatchback, Coupé, Cabrio 94-98, 185 HP, 136 KW

900 2.0i -16V Hatchback, Coupé, Cabrio 97-98, 130 HP, 96 KW

900 2.3i -16V Hatchback, Coupé, Cabrio 94-98, 150 HP, 110 KW

900 2.5i -24V Hatchback, Coupé, Cabrio 94-95, 170 HP, 125 KW

900 2.5i -24V Hatchback, Coupé, Cabrio 96-97, 170 HP, 125 KW

Kod produktu: 221-837